Most popular UK baby names 2024

In 2024 the most popular baby name in England and Wales was Olivia for girls (2,761 babies) and Muhammad for boys (5,721 babies), according to the Office for National Statistics. These rankings come from the official ONS Baby names in England and Wales dataset, released 2025-07-31, which counts every first name registered that year. BabyData publishes the full ranked lists with the real number of babies given each name, and a page for every name showing its ONS rank, popularity and meaning. Figures are refreshed each year when the ONS publishes a new edition.

Top girls' names 2024

  1. 1.Olivia 2,761
  2. 2.Amelia 2,448
  3. 3.Lily 2,185
  4. 4.Isla 2,056
  5. 5.Ivy 1,956
  6. 6.Florence 1,936
  7. 7.Freya 1,929
  8. 8.Poppy 1,888
  9. 9.Ava 1,774
  10. 10.Elsie 1,727
  11. 11.Isabella 1,708
  12. 12.Sofia 1,626
  13. 13.Sophia 1,610
  14. 14.Mia 1,609
  15. 15.Maya 1,592
  16. 16.Bonnie 1,583
  17. 17.Phoebe 1,549
  18. 18.Daisy 1,548
  19. 19.Sienna 1,537
  20. 20.Evelyn 1,512
  21. 21.Willow 1,481
  22. 22.Harper 1,461
  23. 23.Charlotte 1,418
  24. 24.Rosie 1,406
  25. 25.Grace 1,390
  26. 26.Maeve 1,265
  27. 27.Millie 1,255
  28. 28.Margot 1,243
  29. 29.Evie 1,231
  30. 30.Arabella 1,222
  31. 31.Matilda 1,220
  32. 32.Hallie 1,218
  33. 33.Delilah 1,180
  34. 34.Emily 1,170
  35. 35.Aria 1,154
  36. 36.Penelope 1,133
  37. 37.Mabel 1,113
  38. 38.Lottie 1,109
  39. 39.Ella 1,108
  40. 40.Ada 1,049
  41. 41.Ruby 1,020
  42. 42.Violet 1,010
  43. 43.Aurora 1,002
  44. 44.Maisie 992
  45. 45.Emilia 961
  46. 46.Mila 953
  47. 47.Ayla 922
  48. 48.Luna 908
  49. 49.Alice 896
  50. 50.Sophie 886
  51. 51.Esme 864
  52. 52.Isabelle 841
  53. 53.Olive 834
  54. 54.Eva 819
  55. 55.Elodie 802
  56. 56.Layla 760
  57. 57.Maryam 752
  58. 58.Orla 746
  59. 59.Rose 742
  60. 60.Eden 714
  61. 61.Iris 707
  62. 62.Elizabeth 706
  63. 63.Eliza 702
  64. 64.Imogen 691
  65. 65.Erin 689
  66. 66.Thea 686
  67. 67.Eleanor 672
  68. 68.Harriet 667
  69. 69.Emma 666
  70. 69.Zara 666
  71. 71.Ottilie 664
  72. 72.Chloe 646
  73. 73.Ophelia 645
  74. 74.Lyla 634
  75. 75.Hazel 629
  76. 76.Bella 619
  77. 76.Fatima 619
  78. 78.Robyn 617
  79. 79.Scarlett 610
  80. 80.Nova 603
  81. 81.Nancy 578
  82. 82.Raya 574
  83. 83.Lyra 573
  84. 84.Clara 564
  85. 85.Eloise 556
  86. 86.Nora 549
  87. 87.Lola 543
  88. 88.Ellie 534
  89. 89.Myla 522
  90. 90.Darcie 509
  91. 91.Maria 506
  92. 92.Jasmine 501
  93. 93.Nellie 500
  94. 94.Rosa 486
  95. 95.Jessica 483
  96. 96.Athena 480
  97. 97.Sara 476
  98. 98.Lara 474
  99. 99.Zoe 471
  100. 100.Amelie 465

Top boys' names 2024

  1. 1.Muhammad 5,721
  2. 2.Noah 4,139
  3. 3.Oliver 3,492
  4. 4.Arthur 3,368
  5. 5.Leo 3,324
  6. 6.George 3,257
  7. 7.Luca 2,814
  8. 8.Theodore 2,761
  9. 9.Oscar 2,747
  10. 10.Archie 2,575
  11. 11.Jude 2,540
  12. 12.Theo 2,387
  13. 13.Freddie 2,369
  14. 14.Henry 2,360
  15. 15.Arlo 2,220
  16. 16.Alfie 2,020
  17. 17.Charlie 1,956
  18. 18.Finley 1,886
  19. 19.Albie 1,820
  20. 20.Harry 1,765
  21. 21.Mohammed 1,760
  22. 22.Jack 1,711
  23. 23.Elijah 1,661
  24. 24.Rory 1,588
  25. 25.Lucas 1,550
  26. 26.Thomas 1,543
  27. 27.William 1,517
  28. 28.Louie 1,516
  29. 29.Teddy 1,506
  30. 30.Jacob 1,484
  31. 31.Edward 1,461
  32. 32.Roman 1,454
  33. 33.Reuben 1,442
  34. 34.Oakley 1,432
  35. 35.Adam 1,410
  36. 36.Alexander 1,365
  37. 37.Isaac 1,360
  38. 38.Ezra 1,339
  39. 39.Tommy 1,324
  40. 40.James 1,252
  41. 41.Rowan 1,246
  42. 42.Hudson 1,216
  43. 43.Reggie 1,194
  44. 44.Max 1,140
  45. 45.Sebastian 1,116
  46. 46.Hugo 1,094
  47. 47.Louis 1,092
  48. 48.Ethan 1,086
  49. 49.Ronnie 1,059
  50. 50.Joshua 1,027
  51. 51.Sonny 1,022
  52. 52.Harrison 987
  53. 53.Mohammad 986
  54. 54.Jesse 976
  55. 55.Frederick 964
  56. 56.Joseph 946
  57. 57.Albert 915
  58. 58.Frankie 911
  59. 59.Daniel 877
  60. 60.Samuel 857
  61. 61.Benjamin 841
  62. 62.Felix 810
  63. 63.Mason 806
  64. 64.David 788
  65. 64.Dylan 788
  66. 66.Jaxon 775
  67. 67.Otis 762
  68. 67.Yusuf 762
  69. 69.Zachary 760
  70. 70.Liam 749
  71. 71.Jasper 739
  72. 72.Kai 735
  73. 73.Musa 731
  74. 74.Gabriel 730
  75. 75.Caleb 713
  76. 76.Logan 698
  77. 77.Ibrahim 694
  78. 78.Hunter 692
  79. 79.Elias 687
  80. 80.Riley 685
  81. 81.Alfred 657
  82. 82.Bobby 652
  83. 83.Finn 637
  84. 83.Rupert 637
  85. 85.Michael 626
  86. 86.Toby 621
  87. 87.Myles 609
  88. 88.Austin 597
  89. 88.Nathan 597
  90. 90.Grayson 586
  91. 91.Vinnie 585
  92. 92.Enzo 584
  93. 93.Yahya 583
  94. 94.Ralph 572
  95. 95.Ellis 571
  96. 96.Milo 567
  97. 97.Bodhi 561
  98. 98.Elliot 560
  99. 99.Brody 553
  100. 100.Leon 545

Source: ONS Baby names in England and Wales, 2024 edition, released 2025-07-31. The number shown is the count of babies registered with that name in England and Wales that year. Showing the full top 100 of each list. Accessed 2026-06-14.

Risers and fallers

Movement against the 2023 ONS ranking, taken from the dataset's own change-in-rank column. A few names new to the top 100 this year are shown without a movement figure.

Climbing

  • Eden 2023: 87 → 2024: 60 (up 27)
  • Elodie 2023: 75 → 2024: 55 (up 20)
  • Maryam 2023: 77 → 2024: 57 (up 20)
  • Raya 2023: 100 → 2024: 82 (up 18)
  • Elias 2023: 96 → 2024: 79 (up 17)
  • Margot 2023: 44 → 2024: 28 (up 16)
  • Mohammad 2023: 68 → 2024: 53 (up 15)
  • Hazel 2023: 90 → 2024: 75 (up 15)
  • Maya 2023: 29 → 2024: 15 (up 14)
  • Arabella 2023: 43 → 2024: 30 (up 13)
  • Yusuf 2023: 79 → 2024: 67 (up 12)
  • Musa 2023: 85 → 2024: 73 (up 12)
  • Myles 2023: 99 → 2024: 87 (up 12)
  • Frankie 2023: 69 → 2024: 58 (up 11)
  • Felix 2023: 73 → 2024: 62 (up 11)
  • Bobby 2023: 93 → 2024: 82 (up 11)
  • Rowan 2023: 51 → 2024: 41 (up 10)
  • Bonnie 2023: 26 → 2024: 16 (up 10)
  • Maeve 2023: 36 → 2024: 26 (up 10)
  • Lottie 2023: 48 → 2024: 38 (up 10)
  • Rory 2023: 33 → 2024: 24 (up 9)
  • Reggie 2023: 52 → 2024: 43 (up 9)
  • Fatima 2023: 85 → 2024: 76 (up 9)
  • Elijah 2023: 31 → 2024: 23 (up 8)
  • Louie 2023: 36 → 2024: 28 (up 8)
  • Frederick 2023: 63 → 2024: 55 (up 8)
  • Mohammed 2023: 28 → 2024: 21 (up 7)
  • Sofia 2023: 19 → 2024: 12 (up 7)
  • Ayla 2023: 54 → 2024: 47 (up 7)
  • Adam 2023: 41 → 2024: 35 (up 6)
  • Ibrahim 2023: 83 → 2024: 77 (up 6)
  • Aurora 2023: 49 → 2024: 43 (up 6)
  • Elizabeth 2023: 68 → 2024: 62 (up 6)
  • Clara 2023: 90 → 2024: 84 (up 6)
  • Jasmine 2023: 98 → 2024: 92 (up 6)
  • Oakley 2023: 39 → 2024: 34 (up 5)
  • Sonny 2023: 56 → 2024: 51 (up 5)
  • Jesse 2023: 59 → 2024: 54 (up 5)
  • Jude 2023: 15 → 2024: 11 (up 4)
  • Reuben 2023: 37 → 2024: 33 (up 4)
  • Jasper 2023: 75 → 2024: 71 (up 4)
  • Ralph 2023: 98 → 2024: 94 (up 4)
  • Elsie 2023: 14 → 2024: 10 (up 4)
  • Olive 2023: 57 → 2024: 53 (up 4)
  • Zara 2023: 73 → 2024: 69 (up 4)
  • Nellie 2023: 97 → 2024: 93 (up 4)
  • Archie 2023: 13 → 2024: 10 (up 3)
  • Albie 2023: 22 → 2024: 19 (up 3)
  • Dylan 2023: 67 → 2024: 64 (up 3)
  • Otis 2023: 70 → 2024: 67 (up 3)
  • Michael 2023: 88 → 2024: 85 (up 3)
  • Enzo 2023: 95 → 2024: 92 (up 3)
  • Bodhi 2023: 100 → 2024: 97 (up 3)
  • Poppy 2023: 11 → 2024: 8 (up 3)
  • Phoebe 2023: 20 → 2024: 17 (up 3)
  • Mabel 2023: 40 → 2024: 37 (up 3)
  • Arthur 2023: 6 → 2024: 4 (up 2)
  • Finley 2023: 20 → 2024: 18 (up 2)
  • William 2023: 29 → 2024: 27 (up 2)
  • Hugo 2023: 48 → 2024: 46 (up 2)
  • Samuel 2023: 62 → 2024: 60 (up 2)
  • Kai 2023: 74 → 2024: 72 (up 2)
  • Ivy 2023: 7 → 2024: 5 (up 2)
  • Florence 2023: 8 → 2024: 6 (up 2)
  • Mia 2023: 16 → 2024: 14 (up 2)
  • Hallie 2023: 34 → 2024: 32 (up 2)
  • Emma 2023: 71 → 2024: 69 (up 2)
  • Lyla 2023: 76 → 2024: 74 (up 2)
  • Darcie 2023: 92 → 2024: 90 (up 2)
  • Harry 2023: 21 → 2024: 20 (up 1)
  • Hudson 2023: 43 → 2024: 42 (up 1)
  • Daniel 2023: 60 → 2024: 59 (up 1)
  • David 2023: 65 → 2024: 64 (up 1)
  • Liam 2023: 71 → 2024: 70 (up 1)
  • Finn 2023: 84 → 2024: 83 (up 1)
  • Ellis 2023: 96 → 2024: 95 (up 1)
  • Lily 2023: 4 → 2024: 3 (up 1)
  • Alice 2023: 50 → 2024: 49 (up 1)
  • Sophie 2023: 51 → 2024: 50 (up 1)
  • Ophelia 2023: 74 → 2024: 73 (up 1)
  • Nova 2023: 81 → 2024: 80 (up 1)

Slipping

  • Hunter 2023: 57 → 2024: 78 (down 21)
  • Brody 2023: 82 → 2024: 99 (down 17)
  • Robyn 2023: 64 → 2024: 78 (down 14)
  • Tommy 2023: 26 → 2024: 39 (down 13)
  • Mason 2023: 50 → 2024: 63 (down 13)
  • Maria 2023: 78 → 2024: 91 (down 13)
  • Grayson 2023: 78 → 2024: 90 (down 12)
  • Willow 2023: 9 → 2024: 21 (down 12)
  • Ella 2023: 27 → 2024: 39 (down 12)
  • Jessica 2023: 83 → 2024: 95 (down 12)
  • Mila 2023: 35 → 2024: 46 (down 11)
  • Nancy 2023: 70 → 2024: 81 (down 11)
  • Amelie 2023: 89 → 2024: 100 (down 11)
  • Isaac 2023: 27 → 2024: 37 (down 10)
  • Joshua 2023: 40 → 2024: 50 (down 10)
  • Gabriel 2023: 64 → 2024: 74 (down 10)
  • Logan 2023: 66 → 2024: 76 (down 10)
  • Toby 2023: 76 → 2024: 86 (down 10)
  • Luna 2023: 38 → 2024: 48 (down 10)
  • Leon 2023: 91 → 2024: 100 (down 9)
  • Eleanor 2023: 58 → 2024: 67 (down 9)
  • Bella 2023: 67 → 2024: 76 (down 9)
  • Benjamin 2023: 53 → 2024: 61 (down 8)
  • Jaxon 2023: 58 → 2024: 66 (down 8)
  • Zachary 2023: 61 → 2024: 69 (down 8)
  • Lola 2023: 79 → 2024: 87 (down 8)
  • Thomas 2023: 19 → 2024: 26 (down 7)
  • Evelyn 2023: 13 → 2024: 20 (down 7)
  • Grace 2023: 18 → 2024: 25 (down 7)
  • Chloe 2023: 65 → 2024: 72 (down 7)
  • Scarlett 2023: 72 → 2024: 79 (down 7)
  • Teddy 2023: 23 → 2024: 29 (down 6)
  • Jacob 2023: 24 → 2024: 30 (down 6)
  • Emily 2023: 28 → 2024: 34 (down 6)
  • Isabelle 2023: 46 → 2024: 52 (down 6)
  • Imogen 2023: 58 → 2024: 64 (down 6)
  • Harriet 2023: 62 → 2024: 68 (down 6)
  • Ellie 2023: 82 → 2024: 88 (down 6)
  • Lara 2023: 92 → 2024: 98 (down 6)
  • James 2023: 35 → 2024: 40 (down 5)
  • Alfred 2023: 76 → 2024: 81 (down 5)
  • Milo 2023: 91 → 2024: 96 (down 5)
  • Evie 2023: 24 → 2024: 29 (down 5)
  • Henry 2023: 10 → 2024: 14 (down 4)
  • Jack 2023: 18 → 2024: 22 (down 4)
  • Elliot 2023: 94 → 2024: 98 (down 4)
  • Sienna 2023: 15 → 2024: 19 (down 4)
  • Aria 2023: 31 → 2024: 35 (down 4)
  • Esme 2023: 47 → 2024: 51 (down 4)
  • Rose 2023: 55 → 2024: 59 (down 4)
  • Sebastian 2023: 42 → 2024: 45 (down 3)
  • Ronnie 2023: 46 → 2024: 49 (down 3)
  • Harrison 2023: 49 → 2024: 52 (down 3)
  • Caleb 2023: 72 → 2024: 75 (down 3)
  • Rupert 2023: 80 → 2024: 83 (down 3)
  • Ava 2023: 6 → 2024: 9 (down 3)
  • Rosie 2023: 21 → 2024: 24 (down 3)
  • Penelope 2023: 33 → 2024: 36 (down 3)
  • Ada 2023: 37 → 2024: 40 (down 3)
  • Maisie 2023: 41 → 2024: 44 (down 3)
  • Layla 2023: 53 → 2024: 56 (down 3)
  • Eliza 2023: 60 → 2024: 63 (down 3)
  • Thea 2023: 63 → 2024: 66 (down 3)
  • Lyra 2023: 80 → 2024: 83 (down 3)
  • George 2023: 4 → 2024: 6 (down 2)
  • Alexander 2023: 34 → 2024: 36 (down 2)
  • Louis 2023: 45 → 2024: 47 (down 2)
  • Joseph 2023: 54 → 2024: 56 (down 2)
  • Albert 2023: 55 → 2024: 57 (down 2)
  • Freya 2023: 5 → 2024: 7 (down 2)
  • Millie 2023: 25 → 2024: 27 (down 2)
  • Ruby 2023: 39 → 2024: 41 (down 2)
  • Eva 2023: 52 → 2024: 54 (down 2)
  • Orla 2023: 56 → 2024: 58 (down 2)
  • Ottilie 2023: 69 → 2024: 71 (down 2)
  • Theo 2023: 11 → 2024: 12 (down 1)
  • Freddie 2023: 12 → 2024: 13 (down 1)
  • Arlo 2023: 14 → 2024: 15 (down 1)
  • Edward 2023: 30 → 2024: 31 (down 1)
  • Ethan 2023: 47 → 2024: 48 (down 1)
  • Isla 2023: 3 → 2024: 4 (down 1)
  • Isabella 2023: 10 → 2024: 11 (down 1)
  • Sophia 2023: 12 → 2024: 13 (down 1)
  • Daisy 2023: 17 → 2024: 18 (down 1)
  • Matilda 2023: 30 → 2024: 31 (down 1)
  • Delilah 2023: 32 → 2024: 33 (down 1)
The ranked lists as plain text (for AI and copy)

The same ONS figures as a Markdown table, so they read correctly when quoted or copied. Source: ONS Baby names in England and Wales 2024.

### Top 100 girls’ names, England and Wales, 2024 (ONS)

| Rank | Name | Babies |
| ---: | --- | ---: |
| 1 | Olivia | 2,761 |
| 2 | Amelia | 2,448 |
| 3 | Lily | 2,185 |
| 4 | Isla | 2,056 |
| 5 | Ivy | 1,956 |
| 6 | Florence | 1,936 |
| 7 | Freya | 1,929 |
| 8 | Poppy | 1,888 |
| 9 | Ava | 1,774 |
| 10 | Elsie | 1,727 |
| 11 | Isabella | 1,708 |
| 12 | Sofia | 1,626 |
| 13 | Sophia | 1,610 |
| 14 | Mia | 1,609 |
| 15 | Maya | 1,592 |
| 16 | Bonnie | 1,583 |
| 17 | Phoebe | 1,549 |
| 18 | Daisy | 1,548 |
| 19 | Sienna | 1,537 |
| 20 | Evelyn | 1,512 |
| 21 | Willow | 1,481 |
| 22 | Harper | 1,461 |
| 23 | Charlotte | 1,418 |
| 24 | Rosie | 1,406 |
| 25 | Grace | 1,390 |
| 26 | Maeve | 1,265 |
| 27 | Millie | 1,255 |
| 28 | Margot | 1,243 |
| 29 | Evie | 1,231 |
| 30 | Arabella | 1,222 |
| 31 | Matilda | 1,220 |
| 32 | Hallie | 1,218 |
| 33 | Delilah | 1,180 |
| 34 | Emily | 1,170 |
| 35 | Aria | 1,154 |
| 36 | Penelope | 1,133 |
| 37 | Mabel | 1,113 |
| 38 | Lottie | 1,109 |
| 39 | Ella | 1,108 |
| 40 | Ada | 1,049 |
| 41 | Ruby | 1,020 |
| 42 | Violet | 1,010 |
| 43 | Aurora | 1,002 |
| 44 | Maisie | 992 |
| 45 | Emilia | 961 |
| 46 | Mila | 953 |
| 47 | Ayla | 922 |
| 48 | Luna | 908 |
| 49 | Alice | 896 |
| 50 | Sophie | 886 |
| 51 | Esme | 864 |
| 52 | Isabelle | 841 |
| 53 | Olive | 834 |
| 54 | Eva | 819 |
| 55 | Elodie | 802 |
| 56 | Layla | 760 |
| 57 | Maryam | 752 |
| 58 | Orla | 746 |
| 59 | Rose | 742 |
| 60 | Eden | 714 |
| 61 | Iris | 707 |
| 62 | Elizabeth | 706 |
| 63 | Eliza | 702 |
| 64 | Imogen | 691 |
| 65 | Erin | 689 |
| 66 | Thea | 686 |
| 67 | Eleanor | 672 |
| 68 | Harriet | 667 |
| 69 | Emma | 666 |
| 69 | Zara | 666 |
| 71 | Ottilie | 664 |
| 72 | Chloe | 646 |
| 73 | Ophelia | 645 |
| 74 | Lyla | 634 |
| 75 | Hazel | 629 |
| 76 | Bella | 619 |
| 76 | Fatima | 619 |
| 78 | Robyn | 617 |
| 79 | Scarlett | 610 |
| 80 | Nova | 603 |
| 81 | Nancy | 578 |
| 82 | Raya | 574 |
| 83 | Lyra | 573 |
| 84 | Clara | 564 |
| 85 | Eloise | 556 |
| 86 | Nora | 549 |
| 87 | Lola | 543 |
| 88 | Ellie | 534 |
| 89 | Myla | 522 |
| 90 | Darcie | 509 |
| 91 | Maria | 506 |
| 92 | Jasmine | 501 |
| 93 | Nellie | 500 |
| 94 | Rosa | 486 |
| 95 | Jessica | 483 |
| 96 | Athena | 480 |
| 97 | Sara | 476 |
| 98 | Lara | 474 |
| 99 | Zoe | 471 |
| 100 | Amelie | 465 |

### Top 100 boys’ names, England and Wales, 2024 (ONS)

| Rank | Name | Babies |
| ---: | --- | ---: |
| 1 | Muhammad | 5,721 |
| 2 | Noah | 4,139 |
| 3 | Oliver | 3,492 |
| 4 | Arthur | 3,368 |
| 5 | Leo | 3,324 |
| 6 | George | 3,257 |
| 7 | Luca | 2,814 |
| 8 | Theodore | 2,761 |
| 9 | Oscar | 2,747 |
| 10 | Archie | 2,575 |
| 11 | Jude | 2,540 |
| 12 | Theo | 2,387 |
| 13 | Freddie | 2,369 |
| 14 | Henry | 2,360 |
| 15 | Arlo | 2,220 |
| 16 | Alfie | 2,020 |
| 17 | Charlie | 1,956 |
| 18 | Finley | 1,886 |
| 19 | Albie | 1,820 |
| 20 | Harry | 1,765 |
| 21 | Mohammed | 1,760 |
| 22 | Jack | 1,711 |
| 23 | Elijah | 1,661 |
| 24 | Rory | 1,588 |
| 25 | Lucas | 1,550 |
| 26 | Thomas | 1,543 |
| 27 | William | 1,517 |
| 28 | Louie | 1,516 |
| 29 | Teddy | 1,506 |
| 30 | Jacob | 1,484 |
| 31 | Edward | 1,461 |
| 32 | Roman | 1,454 |
| 33 | Reuben | 1,442 |
| 34 | Oakley | 1,432 |
| 35 | Adam | 1,410 |
| 36 | Alexander | 1,365 |
| 37 | Isaac | 1,360 |
| 38 | Ezra | 1,339 |
| 39 | Tommy | 1,324 |
| 40 | James | 1,252 |
| 41 | Rowan | 1,246 |
| 42 | Hudson | 1,216 |
| 43 | Reggie | 1,194 |
| 44 | Max | 1,140 |
| 45 | Sebastian | 1,116 |
| 46 | Hugo | 1,094 |
| 47 | Louis | 1,092 |
| 48 | Ethan | 1,086 |
| 49 | Ronnie | 1,059 |
| 50 | Joshua | 1,027 |
| 51 | Sonny | 1,022 |
| 52 | Harrison | 987 |
| 53 | Mohammad | 986 |
| 54 | Jesse | 976 |
| 55 | Frederick | 964 |
| 56 | Joseph | 946 |
| 57 | Albert | 915 |
| 58 | Frankie | 911 |
| 59 | Daniel | 877 |
| 60 | Samuel | 857 |
| 61 | Benjamin | 841 |
| 62 | Felix | 810 |
| 63 | Mason | 806 |
| 64 | David | 788 |
| 64 | Dylan | 788 |
| 66 | Jaxon | 775 |
| 67 | Otis | 762 |
| 67 | Yusuf | 762 |
| 69 | Zachary | 760 |
| 70 | Liam | 749 |
| 71 | Jasper | 739 |
| 72 | Kai | 735 |
| 73 | Musa | 731 |
| 74 | Gabriel | 730 |
| 75 | Caleb | 713 |
| 76 | Logan | 698 |
| 77 | Ibrahim | 694 |
| 78 | Hunter | 692 |
| 79 | Elias | 687 |
| 80 | Riley | 685 |
| 81 | Alfred | 657 |
| 82 | Bobby | 652 |
| 83 | Finn | 637 |
| 83 | Rupert | 637 |
| 85 | Michael | 626 |
| 86 | Toby | 621 |
| 87 | Myles | 609 |
| 88 | Austin | 597 |
| 88 | Nathan | 597 |
| 90 | Grayson | 586 |
| 91 | Vinnie | 585 |
| 92 | Enzo | 584 |
| 93 | Yahya | 583 |
| 94 | Ralph | 572 |
| 95 | Ellis | 571 |
| 96 | Milo | 567 |
| 97 | Bodhi | 561 |
| 98 | Elliot | 560 |
| 99 | Brody | 553 |
| 100 | Leon | 545 |

Source: ONS Baby names in England and Wales, 2024 edition. Released 2025-07-31. Accessed 2026-06-14.

A page for every top name

Every name in the lists above has its own page with its real ONS rank and popularity, plus a short, general note on the name's meaning and origin. Click any name to open it. Meanings are widely attested etymology offered as general background, not a claim about any individual; the rank and the number of babies are the real ONS figures.

Browse names by theme

Prefer to browse by style than by rank? Each list pulls the matching names straight from the ONS top 50.

Name tools

NN

BabyData Editorial

Names and Family Data Desk, BabyData

BabyData's editorial desk builds and documents the tools, citing the underlying rule and the official UK dataset behind every number. Pregnancy-related tools are editorially reviewed against NHS and gov.uk guidance before publication.

Last reviewed: 12 June 2026