On average, 1,927 babies were born in England and Wales on 26 September each year from 1995 to 2025. That makes it the most common birthday of the year.
Each line is one date of the year, from 1 January to 31 December; the taller the line, the more babies were born on that date on average†. The lines start from zero, so heights can be compared directly. Your date is marked.
Source: ONS, Births in England and Wales: birth registrations (Table 12, births by date).
The most and least common birthdays
Average babies per year, 1995 to 2025Most common
- 126 September1,927
- 225 September1,926
- =323 September1,920
- =327 September1,920
- 530 September1,917
- 619 September1,911
- 722 September1,909
- 824 September1,907
- 918 September1,905
- 1029 September1,903
Least common
- 36626 December1,294
- 36525 December1,360
- 3641 January1,526
- 36327 December1,616
- 36224 December1,668
- 3611 April1,686
- 36028 December1,687
- 3592 January1,688
- 35813 April1,701
- 35730 November1,706
All 10 most common birthdays fall in September. 7 of the 10 least common fall between Christmas Eve and 2 January. Dates that round to the same average share a rank (shown with =)†.
Source: ONS, Births in England and Wales: birth registrations (Table 12, births by date).
The rarest birthday: 29 February
13,960 babies were born in England and Wales on 29 February between 1995 and 2025. Spread over all 31 years, that is about 450 a year, against about 1,787 for an ordinary date†.
In the leap years when it does happen, 29 February is an ordinary day: an average of 1,745 babies, joint 316th of the 366 dates. That is why it is not shown as the least common date above. As ONS put it: “February 29 has the lowest total number of births over the twenty year period because it only occurs once every 4 years.”
Source: ONS, Births in England and Wales: birth registrations (Table 12, births by date); ONS, How popular is your birthday? (2015).
Why September, and why so few at Christmas?
“A peak in births in late September show that more babies are conceived in the weeks leading up to and days after Christmas than at any other time of the year.”
Office for National Statistics, How popular is your birthday?, 18 December 2015
“This is likely to be due to the large number of bank holidays over the period. Hospitals will generally only be delivering natural births and carrying out emergency caesareans over the holidays. Induced births and elective caesareans are likely to be scheduled on alternative dates.”
Office for National Statistics, on why so few babies are born over Christmas and New Year, 18 December 2015
Quoted word for word from ONS, including its own “likely”. Their article covered 1995 to 2014, and its interactive chart is no longer updated; the figures on this page run to 2025.
The busiest single days
Births on one day, 1995 to 2025- 27 September 20122,383
- 23 September 20102,330
- 4 October 20122,322
- 20 September 20122,316
- 24 September 20102,316
The quietest single days
Births on one day, 1995 to 2025- 26 December 20241,050
- 26 December 20231,051
- 26 December 20251,052
- 25 December 20251,053
- 26 December 20201,076
Born in a particular month?
The most popular names for babies born in each month, 1996 to 2025, are on names by month of birth. Pick a year of birth above to see them for your own month.
All 366 dates Show the tableHide the table
| Date | Rank† | Average births† | Years counted |
|---|---|---|---|
| 1 January | 364 | 1,526 | 31 |
| 2 January | 359 | 1,688 | 31 |
| 3 January | =248 | 1,760 | 31 |
| 4 January | 155 | 1,796 | 31 |
| 5 January | =156 | 1,795 | 31 |
| 6 January | =164 | 1,793 | 31 |
| 7 January | =255 | 1,759 | 31 |
| 8 January | =280 | 1,754 | 31 |
| 9 January | =241 | 1,763 | 31 |
| 10 January | =265 | 1,757 | 31 |
| 11 January | =255 | 1,759 | 31 |
| 12 January | =274 | 1,755 | 31 |
| 13 January | =350 | 1,727 | 31 |
| 14 January | =316 | 1,745 | 31 |
| 15 January | =343 | 1,731 | 31 |
| 16 January | =270 | 1,756 | 31 |
| 17 January | =248 | 1,760 | 31 |
| 18 January | 328 | 1,740 | 31 |
| 19 January | =248 | 1,760 | 31 |
| 20 January | =274 | 1,755 | 31 |
| 21 January | 354 | 1,726 | 31 |
| 22 January | =303 | 1,748 | 31 |
| 23 January | =214 | 1,772 | 31 |
| 24 January | =260 | 1,758 | 31 |
| 25 January | =299 | 1,749 | 31 |
| 26 January | =303 | 1,748 | 31 |
| 27 January | =296 | 1,750 | 31 |
| 28 January | =322 | 1,743 | 31 |
| 29 January | =280 | 1,754 | 31 |
| 30 January | =287 | 1,753 | 31 |
| 31 January | =248 | 1,760 | 31 |
| 1 February | =220 | 1,770 | 31 |
| 2 February | =274 | 1,755 | 31 |
| 3 February | =244 | 1,762 | 31 |
| 4 February | =287 | 1,753 | 31 |
| 5 February | =287 | 1,753 | 31 |
| 6 February | =202 | 1,777 | 31 |
| 7 February | =226 | 1,768 | 31 |
| 8 February | =244 | 1,762 | 31 |
| 9 February | =303 | 1,748 | 31 |
| 10 February | =228 | 1,767 | 31 |
| 11 February | =274 | 1,755 | 31 |
| 12 February | =220 | 1,770 | 31 |
| 13 February | =322 | 1,743 | 31 |
| 14 February | =174 | 1,789 | 31 |
| 15 February | =228 | 1,767 | 31 |
| 16 February | =248 | 1,760 | 31 |
| 17 February | =270 | 1,756 | 31 |
| 18 February | =296 | 1,750 | 31 |
| 19 February | =260 | 1,758 | 31 |
| 20 February | =226 | 1,768 | 31 |
| 21 February | 234 | 1,766 | 31 |
| 22 February | =287 | 1,753 | 31 |
| 23 February | =270 | 1,756 | 31 |
| 24 February | =228 | 1,767 | 31 |
| 25 February | =265 | 1,757 | 31 |
| 26 February | =292 | 1,752 | 31 |
| 27 February | =220 | 1,770 | 31 |
| 28 February | =185 | 1,783 | 31 |
| 29 February | =316 | 1,745 | 8 |
| 1 March | =197 | 1,778 | 31 |
| 2 March | =296 | 1,750 | 31 |
| 3 March | =216 | 1,771 | 31 |
| 4 March | =207 | 1,776 | 31 |
| 5 March | =244 | 1,762 | 31 |
| 6 March | =188 | 1,781 | 31 |
| 7 March | =185 | 1,783 | 31 |
| 8 March | =248 | 1,760 | 31 |
| 9 March | =303 | 1,748 | 31 |
| 10 March | =280 | 1,754 | 31 |
| 11 March | =274 | 1,755 | 31 |
| 12 March | =292 | 1,752 | 31 |
| 13 March | 295 | 1,751 | 31 |
| 14 March | =235 | 1,765 | 31 |
| 15 March | =311 | 1,747 | 31 |
| 16 March | 339 | 1,734 | 31 |
| 17 March | =303 | 1,748 | 31 |
| 18 March | =311 | 1,747 | 31 |
| 19 March | =280 | 1,754 | 31 |
| 20 March | =260 | 1,758 | 31 |
| 21 March | =314 | 1,746 | 31 |
| 22 March | =314 | 1,746 | 31 |
| 23 March | 340 | 1,733 | 31 |
| 24 March | =270 | 1,756 | 31 |
| 25 March | =350 | 1,727 | 31 |
| 26 March | =331 | 1,738 | 31 |
| 27 March | =255 | 1,759 | 31 |
| 28 March | =324 | 1,742 | 31 |
| 29 March | =347 | 1,728 | 31 |
| 30 March | =350 | 1,727 | 31 |
| 31 March | =329 | 1,739 | 31 |
| 1 April | 361 | 1,686 | 31 |
| 2 April | 356 | 1,716 | 31 |
| 3 April | =265 | 1,757 | 31 |
| 4 April | =202 | 1,777 | 31 |
| 5 April | =341 | 1,732 | 31 |
| 6 April | 346 | 1,729 | 31 |
| 7 April | =255 | 1,759 | 31 |
| 8 April | =287 | 1,753 | 31 |
| 9 April | =329 | 1,739 | 31 |
| 10 April | =316 | 1,745 | 31 |
| 11 April | =216 | 1,771 | 31 |
| 12 April | =280 | 1,754 | 31 |
| 13 April | 358 | 1,701 | 31 |
| 14 April | =343 | 1,731 | 31 |
| 15 April | =326 | 1,741 | 31 |
| 16 April | =280 | 1,754 | 31 |
| 17 April | =311 | 1,747 | 31 |
| 18 April | =299 | 1,749 | 31 |
| 19 April | =241 | 1,763 | 31 |
| 20 April | =326 | 1,741 | 31 |
| 21 April | =347 | 1,728 | 31 |
| 22 April | =324 | 1,742 | 31 |
| 23 April | =235 | 1,765 | 31 |
| 24 April | =235 | 1,765 | 31 |
| 25 April | =228 | 1,767 | 31 |
| 26 April | =202 | 1,777 | 31 |
| 27 April | =214 | 1,772 | 31 |
| 28 April | =188 | 1,781 | 31 |
| 29 April | =202 | 1,777 | 31 |
| 30 April | =188 | 1,781 | 31 |
| 1 May | =207 | 1,776 | 31 |
| 2 May | =202 | 1,777 | 31 |
| 3 May | =220 | 1,770 | 31 |
| 4 May | =239 | 1,764 | 31 |
| 5 May | =280 | 1,754 | 31 |
| 6 May | =320 | 1,744 | 31 |
| 7 May | =241 | 1,763 | 31 |
| 8 May | =156 | 1,795 | 31 |
| 9 May | =120 | 1,808 | 31 |
| 10 May | =135 | 1,803 | 31 |
| 11 May | 187 | 1,782 | 31 |
| 12 May | =168 | 1,790 | 31 |
| 13 May | =224 | 1,769 | 31 |
| 14 May | =161 | 1,794 | 31 |
| 15 May | =107 | 1,811 | 31 |
| 16 May | =131 | 1,804 | 31 |
| 17 May | =139 | 1,802 | 31 |
| 18 May | =161 | 1,794 | 31 |
| 19 May | =147 | 1,798 | 31 |
| 20 May | =150 | 1,797 | 31 |
| 21 May | =125 | 1,805 | 31 |
| 22 May | =59 | 1,833 | 31 |
| 23 May | =70 | 1,827 | 31 |
| 24 May | =103 | 1,813 | 31 |
| 25 May | =260 | 1,758 | 31 |
| 26 May | 247 | 1,761 | 31 |
| 27 May | =211 | 1,773 | 31 |
| 28 May | =168 | 1,790 | 31 |
| 29 May | =248 | 1,760 | 31 |
| 30 May | =168 | 1,790 | 31 |
| 31 May | 210 | 1,774 | 31 |
| 1 June | =112 | 1,810 | 31 |
| 2 June | =150 | 1,797 | 31 |
| 3 June | =156 | 1,795 | 31 |
| 4 June | =197 | 1,778 | 31 |
| 5 June | =120 | 1,808 | 31 |
| 6 June | =107 | 1,811 | 31 |
| 7 June | =131 | 1,804 | 31 |
| 8 June | =176 | 1,788 | 31 |
| 9 June | =139 | 1,802 | 31 |
| 10 June | =131 | 1,804 | 31 |
| 11 June | =99 | 1,814 | 31 |
| 12 June | =91 | 1,818 | 31 |
| 13 June | =143 | 1,801 | 31 |
| 14 June | =112 | 1,810 | 31 |
| 15 June | =150 | 1,797 | 31 |
| 16 June | =91 | 1,818 | 31 |
| 17 June | =135 | 1,803 | 31 |
| 18 June | =115 | 1,809 | 31 |
| 19 June | =74 | 1,826 | 31 |
| 20 June | =47 | 1,837 | 31 |
| 21 June | =103 | 1,813 | 31 |
| 22 June | =150 | 1,797 | 31 |
| 23 June | =99 | 1,814 | 31 |
| 24 June | =125 | 1,805 | 31 |
| 25 June | 95 | 1,816 | 31 |
| 26 June | 106 | 1,812 | 31 |
| 27 June | =59 | 1,833 | 31 |
| 28 June | =112 | 1,810 | 31 |
| 29 June | =139 | 1,802 | 31 |
| 30 June | =63 | 1,831 | 31 |
| 1 July | =68 | 1,828 | 31 |
| 2 July | =53 | 1,835 | 31 |
| 3 July | =53 | 1,835 | 31 |
| 4 July | =37 | 1,847 | 31 |
| 5 July | =85 | 1,821 | 31 |
| 6 July | =107 | 1,811 | 31 |
| 7 July | =50 | 1,836 | 31 |
| 8 July | =47 | 1,837 | 31 |
| 9 July | =70 | 1,827 | 31 |
| 10 July | =25 | 1,857 | 31 |
| 11 July | 32 | 1,851 | 31 |
| 12 July | 39 | 1,846 | 31 |
| 13 July | =125 | 1,805 | 31 |
| 14 July | =44 | 1,839 | 31 |
| 15 July | =65 | 1,829 | 31 |
| 16 July | =59 | 1,833 | 31 |
| 17 July | =25 | 1,857 | 31 |
| 18 July | 31 | 1,852 | 31 |
| 19 July | 41 | 1,841 | 31 |
| 20 July | =115 | 1,809 | 31 |
| 21 July | =56 | 1,834 | 31 |
| 22 July | =74 | 1,826 | 31 |
| 23 July | =42 | 1,840 | 31 |
| 24 July | 23 | 1,861 | 31 |
| 25 July | 30 | 1,854 | 31 |
| 26 July | =56 | 1,834 | 31 |
| 27 July | =70 | 1,827 | 31 |
| 28 July | =47 | 1,837 | 31 |
| 29 July | =50 | 1,836 | 31 |
| 30 July | 84 | 1,822 | 31 |
| 31 July | 46 | 1,838 | 31 |
| 1 August | =56 | 1,834 | 31 |
| 2 August | =80 | 1,823 | 31 |
| 3 August | =115 | 1,809 | 31 |
| 4 August | 94 | 1,817 | 31 |
| 5 August | =88 | 1,820 | 31 |
| 6 August | =88 | 1,820 | 31 |
| 7 August | =99 | 1,814 | 31 |
| 8 August | =27 | 1,856 | 31 |
| 9 August | =68 | 1,828 | 31 |
| 10 August | =96 | 1,815 | 31 |
| 11 August | =74 | 1,826 | 31 |
| 12 August | =53 | 1,835 | 31 |
| 13 August | =197 | 1,778 | 31 |
| 14 August | =85 | 1,821 | 31 |
| 15 August | =63 | 1,831 | 31 |
| 16 August | =123 | 1,807 | 31 |
| 17 August | 167 | 1,792 | 31 |
| 18 August | =96 | 1,815 | 31 |
| 19 August | =131 | 1,804 | 31 |
| 20 August | =99 | 1,814 | 31 |
| 21 August | =70 | 1,827 | 31 |
| 22 August | =65 | 1,829 | 31 |
| 23 August | =115 | 1,809 | 31 |
| 24 August | =168 | 1,790 | 31 |
| 25 August | =320 | 1,744 | 31 |
| 26 August | =260 | 1,758 | 31 |
| 27 August | =303 | 1,748 | 31 |
| 28 August | =235 | 1,765 | 31 |
| 29 August | =228 | 1,767 | 31 |
| 30 August | =239 | 1,764 | 31 |
| 31 August | =331 | 1,738 | 31 |
| 1 September | =150 | 1,797 | 31 |
| 2 September | =91 | 1,818 | 31 |
| 3 September | =80 | 1,823 | 31 |
| 4 September | =85 | 1,821 | 31 |
| 5 September | 36 | 1,848 | 31 |
| 6 September | =65 | 1,829 | 31 |
| 7 September | =80 | 1,823 | 31 |
| 8 September | =50 | 1,836 | 31 |
| 9 September | =27 | 1,856 | 31 |
| 10 September | 40 | 1,842 | 31 |
| 11 September | 29 | 1,855 | 31 |
| 12 September | 21 | 1,864 | 31 |
| 13 September | =44 | 1,839 | 31 |
| 14 September | 22 | 1,862 | 31 |
| 15 September | 18 | 1,878 | 31 |
| 16 September | 19 | 1,875 | 31 |
| 17 September | 17 | 1,882 | 31 |
| 18 September | 9 | 1,905 | 31 |
| 19 September | 6 | 1,911 | 31 |
| 20 September | =11 | 1,901 | 31 |
| 21 September | 15 | 1,894 | 31 |
| 22 September | 7 | 1,909 | 31 |
| 23 September | =3 | 1,920 | 31 |
| 24 September | 8 | 1,907 | 31 |
| 25 September | 2 | 1,926 | 31 |
| 26 September | 1 | 1,927 | 31 |
| 27 September | =3 | 1,920 | 31 |
| 28 September | 14 | 1,895 | 31 |
| 29 September | 10 | 1,903 | 31 |
| 30 September | 5 | 1,917 | 31 |
| 1 October | 13 | 1,900 | 31 |
| 2 October | =11 | 1,901 | 31 |
| 3 October | 16 | 1,884 | 31 |
| 4 October | 20 | 1,871 | 31 |
| 5 October | =33 | 1,850 | 31 |
| 6 October | 24 | 1,859 | 31 |
| 7 October | =33 | 1,850 | 31 |
| 8 October | =74 | 1,826 | 31 |
| 9 October | 35 | 1,849 | 31 |
| 10 October | =37 | 1,847 | 31 |
| 11 October | 79 | 1,824 | 31 |
| 12 October | 90 | 1,819 | 31 |
| 13 October | =188 | 1,781 | 31 |
| 14 October | =125 | 1,805 | 31 |
| 15 October | =139 | 1,802 | 31 |
| 16 October | =135 | 1,803 | 31 |
| 17 October | =145 | 1,800 | 31 |
| 18 October | =107 | 1,811 | 31 |
| 19 October | =194 | 1,779 | 31 |
| 20 October | =176 | 1,788 | 31 |
| 21 October | =161 | 1,794 | 31 |
| 22 October | 184 | 1,784 | 31 |
| 23 October | =176 | 1,788 | 31 |
| 24 October | =145 | 1,800 | 31 |
| 25 October | =174 | 1,789 | 31 |
| 26 October | =194 | 1,779 | 31 |
| 27 October | =228 | 1,767 | 31 |
| 28 October | 180 | 1,786 | 31 |
| 29 October | =197 | 1,778 | 31 |
| 30 October | =181 | 1,785 | 31 |
| 31 October | 179 | 1,787 | 31 |
| 1 November | =143 | 1,801 | 31 |
| 2 November | =181 | 1,785 | 31 |
| 3 November | =156 | 1,795 | 31 |
| 4 November | =147 | 1,798 | 31 |
| 5 November | =168 | 1,790 | 31 |
| 6 November | =103 | 1,813 | 31 |
| 7 November | =96 | 1,815 | 31 |
| 8 November | =125 | 1,805 | 31 |
| 9 November | =147 | 1,798 | 31 |
| 10 November | =164 | 1,793 | 31 |
| 11 November | =135 | 1,803 | 31 |
| 12 November | =115 | 1,809 | 31 |
| 13 November | =156 | 1,795 | 31 |
| 14 November | =120 | 1,808 | 31 |
| 15 November | =164 | 1,793 | 31 |
| 16 November | =216 | 1,771 | 31 |
| 17 November | =194 | 1,779 | 31 |
| 18 November | 193 | 1,780 | 31 |
| 19 November | =211 | 1,773 | 31 |
| 20 November | =188 | 1,781 | 31 |
| 21 November | =197 | 1,778 | 31 |
| 22 November | =224 | 1,769 | 31 |
| 23 November | =299 | 1,749 | 31 |
| 24 November | =303 | 1,748 | 31 |
| 25 November | =331 | 1,738 | 31 |
| 26 November | =299 | 1,749 | 31 |
| 27 November | =303 | 1,748 | 31 |
| 28 November | =255 | 1,759 | 31 |
| 29 November | 337 | 1,736 | 31 |
| 30 November | 357 | 1,706 | 31 |
| 1 December | 336 | 1,737 | 31 |
| 2 December | =347 | 1,728 | 31 |
| 3 December | =331 | 1,738 | 31 |
| 4 December | =265 | 1,757 | 31 |
| 5 December | =265 | 1,757 | 31 |
| 6 December | =341 | 1,732 | 31 |
| 7 December | 355 | 1,720 | 31 |
| 8 December | =331 | 1,738 | 31 |
| 9 December | 345 | 1,730 | 31 |
| 10 December | 338 | 1,735 | 31 |
| 11 December | =292 | 1,752 | 31 |
| 12 December | =216 | 1,771 | 31 |
| 13 December | =350 | 1,727 | 31 |
| 14 December | =316 | 1,745 | 31 |
| 15 December | =274 | 1,755 | 31 |
| 16 December | =211 | 1,773 | 31 |
| 17 December | =207 | 1,776 | 31 |
| 18 December | =107 | 1,811 | 31 |
| 19 December | =80 | 1,823 | 31 |
| 20 December | =74 | 1,826 | 31 |
| 21 December | =125 | 1,805 | 31 |
| 22 December | =123 | 1,807 | 31 |
| 23 December | =181 | 1,785 | 31 |
| 24 December | 362 | 1,668 | 31 |
| 25 December | 365 | 1,360 | 31 |
| 26 December | 366 | 1,294 | 31 |
| 27 December | 363 | 1,616 | 31 |
| 28 December | 360 | 1,687 | 31 |
| 29 December | 62 | 1,832 | 31 |
| 30 December | =42 | 1,840 | 31 |
| 31 December | =168 | 1,790 | 31 |
Source: ONS, Births in England and Wales: birth registrations (Table 12, births by date).
Source: Office for National Statistics, Births in England and Wales: birth registrations, 2025 edition, Table 12 (live births by date of birth, 1995 to 2025); and Baby names in England and Wales (top 10 names by month of birth). Licensed under the Open Government Licence v3.0. † Baby Data calculation: the average is the births on that date in each year, divided by the number of years the date occurred (31 years, or 8 leap years for 29 February). A birthday is the date a baby was born, not registered. The daily figures do not include names; the names shown are the published top 10 for the whole month.